Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Landscape and Urban Planning | 87 | 118 |
2. | Land Use Policy | 86 | 106 |
3. | Cities | 78 | 105 |
4. | Urban Studies | 67 | 98 |
5. | Urban Forestry & Urban Greening | 65 | 103 |
6. | Regional Studies | 64 | 91 |
7. | Computers, Environment and Urban Systems | 56 | 79 |
8. | Journal of Urban Economics | 54 | 84 |
9. | Habitat International | 52 | 70 |
10. | Environment and Planning A: Economy and Space | 49 | 69 |
11. | European Planning Studies | 48 | 70 |
12. | International Journal of Urban and Regional Research | 42 | 65 |
13. | Urban Geography | 42 | 63 |
14. | Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science | 41 | 50 |
15. | Cambridge Journal of Regions, Economy and Society | 37 | 64 |
16. | Housing Studies | 37 | 49 |
17. | Regional Science and Urban Economics | 37 | 46 |
18. | Local Environment | 35 | 55 |
19. | Papers in Regional Science | 35 | 51 |
20. | Urban Affairs Review | 32 | 55 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.