Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Child Abuse & Neglect | 75 | 112 |
2. | Children and Youth Services Review | 71 | 94 |
3. | Trauma, Violence, & Abuse | 61 | 90 |
4. | Aggression and Violent Behavior | 59 | 96 |
5. | Journal of Interpersonal Violence | 57 | 78 |
6. | Journal of Child and Family Studies | 55 | 71 |
7. | Health & Social Care in the Community | 44 | 63 |
8. | Psychology of Violence | 43 | 64 |
9. | Family Process | 42 | 59 |
10. | Child & Family Social Work | 39 | 58 |
11. | Violence Against Women | 39 | 57 |
12. | The British Journal of Social Work | 38 | 50 |
13. | Journal of Family Violence | 34 | 46 |
14. | Family Relations | 33 | 41 |
15. | Child Maltreatment | 32 | 52 |
16. | Research on Social Work Practice | 32 | 51 |
17. | Critical Social Policy | 31 | 45 |
18. | International Social Work | 31 | 43 |
19. | Journal of Marital and Family Therapy | 31 | 38 |
20. | European Journal of Social Work | 31 | 36 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.