Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Nature Human Behaviour | 104 | 185 |
2. | Social Science & Medicine | 96 | 137 |
3. | Global Environmental Change | 92 | 136 |
4. | Information, Communication & Society | 79 | 134 |
5. | Business Horizons | 72 | 141 |
6. | Government Information Quarterly | 71 | 109 |
7. | Resources Policy | 69 | 89 |
8. | Journal of Rural Studies | 65 | 88 |
9. | Geoforum | 63 | 84 |
10. | Technology in Society | 61 | 94 |
11. | Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change | 60 | 95 |
12. | Palgrave Communications | 59 | 82 |
13. | Social Indicators Research | 58 | 77 |
14. | SAGE Open | 56 | 80 |
15. | Environmental Innovation and Societal Transitions | 55 | 98 |
16. | Health & Place | 55 | 79 |
17. | Globalization and Health | 52 | 76 |
18. | Political Psychology | 51 | 89 |
19. | European Research Studies | 51 | 68 |
20. | Working Paper Series-National Bureau of Economic Research (Massachusetts) | 50 | 86 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.