Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Progress in Human Geography | 73 | 112 |
2. | Tourism Geographies | 60 | 128 |
3. | Annals of the American Association of Geographers | 55 | 78 |
4. | International Journal of Geographical Information Science | 54 | 80 |
5. | GeoJournal | 53 | 76 |
6. | Applied Geography | 51 | 72 |
7. | Political Geography | 49 | 67 |
8. | Urban Geography | 46 | 62 |
9. | Dialogues in Human Geography | 40 | 80 |
10. | Journal of Economic Geography | 40 | 62 |
11. | Transactions of the Institute of British Geographers | 40 | 58 |
12. | Geopolitics | 38 | 61 |
13. | Social & Cultural Geography | 38 | 56 |
14. | Journal of Economic and Social Geography | 37 | 63 |
15. | Geography Compass | 35 | 56 |
16. | Progress in Physical Geography: Earth and Environment | 34 | 54 |
17. | Area | 32 | 45 |
18. | Economic Geography | 31 | 50 |
19. | Chinese Geographical Science | 31 | 42 |
20. | Annals of GIS | 30 | 55 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.