Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | World Development | 104 | 148 |
2. | Journal of Development Economics | 73 | 103 |
3. | Food Policy | 62 | 106 |
4. | The Journal of Peasant Studies | 51 | 90 |
5. | Third World Quarterly | 48 | 69 |
6. | The Journal of Development Studies | 47 | 65 |
7. | Development and Change | 41 | 62 |
8. | The World Bank Economic Review | 36 | 55 |
9. | Economies | 36 | 52 |
10. | Journal of Agrarian Change | 32 | 43 |
11. | The European Journal of Development Research | 31 | 48 |
12. | Journal of International Development | 28 | 47 |
13. | Review of Development Economics | 28 | 47 |
14. | Development Policy Review | 28 | 46 |
15. | African Development Review | 28 | 37 |
16. | African Journal of Economic and Management Studies | 26 | 45 |
17. | Oxford Development Studies | 26 | 45 |
18. | Economic Development and Cultural Change | 26 | 40 |
19. | Development Southern Africa | 26 | 37 |
20. | The Journal of International Trade & Economic Development | 25 | 39 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.