Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Trends in Cognitive Sciences | 109 | 165 |
2. | Psychonomic Bulletin & Review | 67 | 95 |
3. | Cognition | 62 | 82 |
4. | Cortex | 60 | 80 |
5. | Neuropsychologia | 58 | 71 |
6. | Journal of Experimental Psychology: General | 57 | 75 |
7. | Social Cognitive and Affective Neuroscience | 50 | 68 |
8. | Cognition and Emotion | 48 | 63 |
9. | Consciousness and Cognition | 47 | 61 |
10. | Journal of Cognitive Neuroscience | 45 | 57 |
11. | Journal of Memory and Language | 44 | 68 |
12. | Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition | 44 | 61 |
13. | Bilingualism: Language and Cognition | 42 | 60 |
14. | Quarterly Journal of Experimental Psychology | 41 | 56 |
15. | Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance | 38 | 50 |
16. | Brain and Cognition | 37 | 56 |
17. | Language, Cognition and Neuroscience | 36 | 47 |
18. | Topics in Cognitive Science | 35 | 54 |
19. | Cognitive Psychology | 35 | 53 |
20. | Journal of Applied Research in Memory and Cognition | 35 | 51 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.