Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | China Economic Review | 50 | 68 |
2. | Journal of Contemporary China | 39 | 57 |
3. | The China Quarterly | 29 | 45 |
4. | China & World Economy | 24 | 44 |
5. | China Agricultural Economic Review | 24 | 37 |
6. | Chinese Management Studies | 23 | 39 |
7. | Journal of Chinese Political Science | 22 | 29 |
8. | Chinese Journal of Communication | 20 | 39 |
9. | Chinese Political Science Review | 18 | 25 |
10. | Chinese Sociological Review | 18 | 23 |
11. | Journal of Chinese Governance | 18 | 22 |
12. | China Journal | 17 | 38 |
13. | Economic and Political Studies | 17 | 28 |
14. | China Perspectives | 16 | 25 |
15. | Journal of Chinese Economic and Business Studies | 16 | 24 |
16. | China Quarterly of International Strategic Studies | 16 | 23 |
17. | China Information | 15 | 24 |
18. | Modern China | 15 | 24 |
19. | Global Media and China | 15 | 19 |
20. | China Review | 14 | 26 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.