Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Contemporary China | 39 | 57 |
2. | The Pacific Review | 30 | 46 |
3. | Journal of Contemporary Asia | 29 | 46 |
4. | The China Quarterly | 29 | 45 |
5. | Eurasian Geography and Economics | 25 | 41 |
6. | Journal of Asian Economics | 25 | 39 |
7. | Asia & the Pacific Policy Studies | 25 | 38 |
8. | Journal of Chinese Political Science | 22 | 29 |
9. | Journal of Asian and African Studies | 22 | 28 |
10. | Bulletin of Indonesian Economic Studies | 21 | 38 |
11. | The Singapore Economic Review | 21 | 37 |
12. | Asian Security | 21 | 31 |
13. | Asian Economic Policy Review | 21 | 29 |
14. | Asia Pacific Business Review | 20 | 29 |
15. | Critical Asian Studies | 20 | 29 |
16. | Asian Studies Review | 20 | 27 |
17. | International Relations of the Asia-Pacific | 19 | 31 |
18. | Central Asian Survey | 19 | 24 |
19. | Contemporary Southeast Asia | 18 | 27 |
20. | Journal of Current Southeast Asian Affairs | 18 | 27 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.