Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Contemporary China | 39 | 63 |
2. | Eurasian Geography and Economics | 36 | 52 |
3. | The Pacific Review | 32 | 40 |
4. | The Singapore Economic Review | 31 | 47 |
5. | Journal of Asian Economics | 31 | 43 |
6. | The China Quarterly | 30 | 39 |
7. | Journal of Contemporary Asia | 29 | 40 |
8. | Journal of Chinese Political Science | 28 | 40 |
9. | Journal of Asian and African Studies | 27 | 38 |
10. | Asia Pacific Business Review | 26 | 39 |
11. | The Chinese Journal of International Politics | 23 | 42 |
12. | Bulletin of Indonesian Economic Studies | 23 | 39 |
13. | Critical Asian Studies | 23 | 39 |
14. | Asian Economic Policy Review | 23 | 38 |
15. | Journal of Current Southeast Asian Affairs | 22 | 31 |
16. | Journal of the Asia Pacific Economy | 22 | 31 |
17. | Central Asian Survey | 22 | 30 |
18. | Asian Studies Review | 21 | 35 |
19. | Asian Ethnicity | 21 | 28 |
20. | China Journal | 20 | 32 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.