Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Экономика и социум | 56 | 81 |
2. | Молодой ученый | 46 | 60 |
3. | Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования | 45 | 67 |
4. | Universum: технические науки | 43 | 66 |
5. | Высшее образование в России | 43 | 61 |
6. | Вопросы экономики | 41 | 52 |
7. | Актуальные проблемы российского права | 38 | 53 |
8. | Вестник Мининского университета | 37 | 61 |
9. | Образование и наука | 37 | 51 |
10. | Общество и инновации | 36 | 57 |
11. | Экономика региона | 36 | 52 |
12. | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 36 | 46 |
13. | Интернаука | 36 | 45 |
14. | Наука и Образование | 36 | 41 |
15. | Lex Russica | 35 | 55 |
16. | Вестник Алтайской академии экономики и права | 35 | 45 |
17. | Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта | 34 | 46 |
18. | Вопросы образования | 34 | 45 |
19. | Московский экономический журнал | 34 | 42 |
20. | Новый день в медицине | 32 | 52 |
21. | Re-health Journal | 32 | 45 |
22. | Вестник Государственного университета управления | 32 | 42 |
23. | Журнал российского права | 32 | 42 |
24. | Записки Горного института | 32 | 42 |
25. | Социологические исследования | 32 | 41 |
26. | Экономика и предпринимательство | 32 | 41 |
27. | Вопросы инновационной экономики | 31 | 45 |
28. | Современные проблемы науки и образования | 31 | 45 |
29. | Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии | 31 | 44 |
30. | Моделирование систем и процессов | 31 | 44 |
31. | Евразийский кардиологический журнал | 31 | 40 |
32. | Экономические отношения | 31 | 39 |
33. | АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ | 30 | 74 |
34. | Вестник Воронежского института высоких технологий | 30 | 61 |
35. | Вопросы науки и образования | 30 | 41 |
36. | Актуальные вопросы современной экономики | 30 | 37 |
37. | Проблемы современной науки и образования | 30 | 37 |
38. | Вестник евразийской науки | 30 | 36 |
39. | Наука Красноярья | 29 | 38 |
40. | Экономика, предпринимательство и право | 29 | 38 |
41. | Инновации и инвестиции | 28 | 51 |
42. | Креативная экономика | 28 | 41 |
43. | Перспективы науки и образования | 28 | 40 |
44. | Universum: химия и биология | 28 | 38 |
45. | Журнал здорового питания и диетологии | 28 | 38 |
46. | Международный журнал гуманитарных и естественных наук | 28 | 38 |
47. | Теория и практика физической культуры | 28 | 37 |
48. | Экономика труда | 28 | 34 |
49. | Экономика и управление: проблемы, решения | 27 | 45 |
50. | Кардиоваскулярная терапия и профилактика | 27 | 44 |
51. | Проблемы прогнозирования | 27 | 40 |
52. | Конституционное и муниципальное право | 27 | 37 |
53. | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 27 | 36 |
54. | Известия Оренбургского государственного аграрного университета | 27 | 35 |
55. | Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 4: Промышленные технологии | 26 | 62 |
56. | Вестник Университета имени ОЕ Кутафина | 26 | 48 |
57. | Кардиология | 26 | 44 |
58. | Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета | 26 | 41 |
59. | Terapevticheskii Arkhiv | 26 | 40 |
60. | Научные труды Вольного экономического общества России | 26 | 39 |
61. | Проблемы современного педагогического образования | 26 | 39 |
62. | Мировая наука | 26 | 37 |
63. | Вестник Красноярского государственного аграрного университета | 26 | 36 |
64. | Экономика. Налоги. Право | 26 | 36 |
65. | Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии | 26 | 34 |
66. | Экономика сельского хозяйства России | 26 | 34 |
67. | Мир науки, культуры, образования | 26 | 30 |
68. | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 26 | 29 |
69. | European Science | 25 | 45 |
70. | Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии | 25 | 44 |
71. | Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice | 25 | 41 |
72. | Азимут научных исследований: педагогика и психология | 25 | 38 |
73. | Балтийский гуманитарный журнал | 25 | 38 |
74. | Международный сельскохозяйственный журнал | 25 | 37 |
75. | Экономика и право | 25 | 37 |
76. | Юридическая наука: история и современность | 25 | 37 |
77. | Азимут научных исследований: экономика и управление | 25 | 36 |
78. | Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент | 25 | 35 |
79. | Педагогика | 25 | 35 |
80. | Фундаментальные исследования | 25 | 33 |
81. | Вестник Мичуринского государственного аграрного университета | 25 | 32 |
82. | Власть | 25 | 32 |
83. | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 25 | 32 |
84. | Психологическая наука и образование | 25 | 31 |
85. | Управленец | 24 | 40 |
86. | Экономическое возрождение России | 24 | 39 |
87. | Государство и право | 24 | 38 |
88. | Управленческое консультирование | 24 | 37 |
89. | Финансы: теория и практика | 24 | 37 |
90. | Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. НЭ Баумана | 24 | 36 |
91. | Вестник Института экономики Российской академии наук | 24 | 35 |
92. | Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова | 24 | 35 |
93. | Экономика: вчера, сегодня, завтра | 24 | 35 |
94. | Государственное управление. Электронный вестник | 24 | 34 |
95. | Журнал вестник врача | 24 | 34 |
96. | Вестник Российской академии наук | 24 | 33 |
97. | Международный журнал открытых информационных технологий | 24 | 33 |
98. | Теория и практика современной науки | 24 | 33 |
99. | Экономика и управление | 24 | 33 |
100. | Colloquium-journal | 24 | 31 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.