Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Nuclear Fusion | 60 | 73 |
2. | Physics of Plasmas | 49 | 68 |
3. | Plasma Sources Science and Technology | 47 | 59 |
4. | Fusion Engineering and Design | 39 | 51 |
5. | Plasma Physics and Controlled Fusion | 38 | 53 |
6. | IEEE Transactions on Plasma Science | 34 | 44 |
7. | Plasma Chemistry and Plasma Processing | 33 | 49 |
8. | Nuclear Materials and Energy | 32 | 37 |
9. | Matter and Radiation at Extremes | 31 | 44 |
10. | Journal of Plasma Physics | 31 | 43 |
11. | Plasma Science and Technology | 23 | 29 |
12. | Fusion Science and Technology | 20 | 28 |
13. | Reviews of Modern Plasma Physics | 20 | 28 |
14. | Journal of Fusion Energy | 19 | 35 |
15. | Contributions to Plasma Physics | 18 | 27 |
16. | Plasma Physics Reports | 17 | 24 |
17. | Plasma | 15 | 26 |
18. | High Energy Density Physics | 15 | 25 |
19. | Plasma Research Express | 13 | 19 |
20. | IEEE International Conference on Plasma Science | 13 | 17 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.