Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Nature Geoscience | 111 | 175 |
2. | Geophysical Research Letters | 108 | 141 |
3. | Journal of Geophysical Research | 94 | 122 |
4. | Earth and Planetary Science Letters | 68 | 83 |
5. | Geophysics | 63 | 81 |
6. | Reviews of Geophysics | 62 | 132 |
7. | Geophysical Journal International | 57 | 76 |
8. | Journal of Geodesy | 51 | 79 |
9. | Seismological Research Letters | 51 | 76 |
10. | Surveys in Geophysics | 47 | 73 |
11. | Geothermics | 47 | 63 |
12. | Geochemistry, Geophysics, Geosystems | 47 | 57 |
13. | Pure and Applied Geophysics | 45 | 61 |
14. | Tectonics | 45 | 60 |
15. | Journal of Volcanology and Geothermal Research | 43 | 58 |
16. | Tectonophysics | 41 | 59 |
17. | Journal of Physical Oceanography | 41 | 51 |
18. | Bulletin of the Seismological Society of America | 39 | 49 |
19. | Earth, Planets and Space | 37 | 47 |
20. | Solid Earth | 34 | 45 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.