Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | The Astrophysical Journal | 167 | 234 |
2. | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 155 | 194 |
3. | Astronomy & Astrophysics | 127 | 175 |
4. | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | 100 | 132 |
5. | The Astronomical Journal | 87 | 130 |
6. | Nature Astronomy | 81 | 108 |
7. | The Astrophysical Journal Supplement Series | 74 | 121 |
8. | Space Science Reviews | 71 | 97 |
9. | Classical and Quantum Gravity | 68 | 97 |
10. | Icarus | 58 | 79 |
11. | Publications of the Astronomical Society of the Pacific | 54 | 100 |
12. | Advances in Space Research | 49 | 66 |
13. | Publications of the Astronomical Society of Japan | 48 | 100 |
14. | Astrobiology | 46 | 70 |
15. | Physics of the Dark Universe | 42 | 66 |
16. | Space Weather | 42 | 53 |
17. | International Journal of Modern Physics D | 39 | 64 |
18. | Solar Physics | 36 | 49 |
19. | Progress of Theoretical and Experimental Physics | 35 | 53 |
20. | Astroparticle Physics | 35 | 50 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.