Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Animals | 97 | 131 |
2. | Frontiers in Veterinary Science | 83 | 109 |
3. | Transboundary and Emerging Diseases | 64 | 82 |
4. | BMC Veterinary Research | 50 | 69 |
5. | Theriogenology | 50 | 62 |
6. | Journal of Veterinary Internal Medicine | 48 | 67 |
7. | Animal Nutrition | 47 | 65 |
8. | Veterinary Microbiology | 44 | 55 |
9. | Veterinary World | 44 | 55 |
10. | Ticks and Tick-borne Diseases | 44 | 54 |
11. | Research in Veterinary Science | 42 | 68 |
12. | Preventive Veterinary Medicine | 42 | 56 |
13. | Tropical Animal Health and Production | 42 | 51 |
14. | Annual Review of Animal Biosciences | 39 | 77 |
15. | Asian-Australasian Journal of Animal Sciences | 39 | 58 |
16. | Veterinary Clinics: Small Animal Practice | 38 | 60 |
17. | Veterinary Research | 38 | 50 |
18. | Veterinary Sciences | 38 | 50 |
19. | Applied Animal Behaviour Science | 37 | 50 |
20. | Veterinary Parasitology | 37 | 47 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.