Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Otolaryngology–Head and Neck Surgery | 61 | 120 |
2. | JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery | 60 | 92 |
3. | The Laryngoscope | 58 | 82 |
4. | Head & Neck | 56 | 85 |
5. | European Archives of Oto-Rhino-Laryngology | 52 | 82 |
6. | International Forum of Allergy & Rhinology | 47 | 75 |
7. | Hearing Research | 45 | 59 |
8. | Ear and Hearing | 43 | 62 |
9. | American Journal of Otolaryngology | 42 | 64 |
10. | Otology & Neurotology | 42 | 57 |
11. | International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology | 38 | 46 |
12. | Rhinology | 35 | 69 |
13. | Laryngoscope Investigative Otolaryngology | 33 | 55 |
14. | Brazilian Journal of Otorhinolaryngology | 33 | 44 |
15. | Ear, Nose & Throat Journal | 32 | 47 |
16. | Auris Nasus Larynx | 32 | 39 |
17. | Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery | 31 | 45 |
18. | Annals of Otology, Rhinology & Laryngology | 31 | 36 |
19. | The Journal of Laryngology & Otology | 30 | 44 |
20. | Clinical Otolaryngology | 30 | 43 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.