Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Obesity Reviews | 89 | 123 |
2. | Diabetes, Obesity and Metabolism | 79 | 104 |
3. | Obesity | 75 | 124 |
4. | Molecular Metabolism | 71 | 121 |
5. | International Journal of Obesity | 63 | 104 |
6. | Obesity Surgery | 60 | 78 |
7. | Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity | 58 | 80 |
8. | Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity | 53 | 76 |
9. | Current Obesity Reports | 51 | 84 |
10. | Surgery for obesity and related diseases | 46 | 59 |
11. | Pediatric Obesity | 39 | 70 |
12. | Obesity Facts | 37 | 68 |
13. | Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism | 35 | 54 |
14. | Obesity Research & Clinical Practice | 33 | 66 |
15. | Obesity Medicine | 33 | 58 |
16. | Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity | 32 | 48 |
17. | Journal of Obesity & Metabolic Syndrome | 31 | 61 |
18. | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | 29 | 40 |
19. | Clinical Obesity | 28 | 50 |
20. | Obesity Science & Practice | 28 | 33 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.