Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | International Journal of Nursing Studies | 86 | 131 |
2. | Journal of Clinical Nursing | 84 | 128 |
3. | Journal of Nursing Management | 77 | 112 |
4. | Nurse Education Today | 75 | 107 |
5. | Journal of Advanced Nursing | 68 | 97 |
6. | Nurse Education in Practice | 62 | 89 |
7. | Nursing Ethics | 61 | 89 |
8. | BMC Nursing | 60 | 94 |
9. | International Journal of Mental Health Nursing | 56 | 81 |
10. | Nursing Open | 54 | 79 |
11. | Revista Brasileira de Enfermagem | 51 | 65 |
12. | Journal of Pediatric Nursing | 47 | 65 |
13. | Perspectives in Psychiatric Care | 46 | 77 |
14. | International Nursing Review | 45 | 70 |
15. | Intensive & critical care nursing | 45 | 66 |
16. | Revista Latino-Americana de Enfermagem | 45 | 56 |
17. | International Journal of Nursing Sciences | 44 | 82 |
18. | Scandinavian Journal of Caring Sciences | 44 | 59 |
19. | Journal of Nursing Scholarship | 43 | 60 |
20. | Journal of Professional Nursing | 43 | 60 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.