Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | International Journal of Art & Design Education | 19 | 25 |
2. | Art Education | 16 | 19 |
3. | Studies in Art Education | 15 | 21 |
4. | Leonardo | 14 | 20 |
5. | The Journal of Aesthetics and Art Criticism | 14 | 19 |
6. | The Senses and Society | 13 | 17 |
7. | Digital Creativity | 12 | 20 |
8. | Museum International | 12 | 17 |
9. | Design and Culture | 11 | 20 |
10. | Third Text | 11 | 13 |
11. | International Journal of Education Through Art | 10 | 14 |
12. | ASAP/Journal | 8 | 15 |
13. | Art Journal | 8 | 15 |
14. | Grey Room | 8 | 13 |
15. | Journal of Visual Culture | 8 | 13 |
16. | Art History | 8 | 12 |
17. | Artnodes | 8 | 9 |
18. | Journal of Mathematics and the Arts | 8 | 9 |
19. | Journal of Visual Art Practice | 7 | 14 |
20. | The Art Bulletin | 7 | 13 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.