Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Critical Studies in Television | 14 | 25 |
2. | JCMS: Journal of Cinema and Media Studies | 13 | 19 |
3. | Feminist Media Histories | 10 | 20 |
4. | Film Quarterly | 10 | 16 |
5. | The Velvet Light Trap | 10 | 14 |
6. | Studies in Documentary Film | 9 | 19 |
7. | Journal of Film and Video | 9 | 12 |
8. | New Review of Film and Television Studies | 9 | 11 |
9. | Quarterly Review of Film and Video | 9 | 10 |
10. | Journal of Screenwriting | 8 | 18 |
11. | Black Camera | 8 | 15 |
12. | Studies in European Cinema | 8 | 10 |
13. | Film Criticism | 8 | 9 |
14. | Science Fiction Film and Television | 8 | 9 |
15. | Journal of British Cinema and Television | 7 | 12 |
16. | TMG Journal for Media History | 7 | 12 |
17. | Adaptation | 7 | 9 |
18. | Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies | 7 | 8 |
19. | Projections | 7 | 8 |
20. | Film-Philosophy | 6 | 12 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.