Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Forest Ecology and Management | 64 | 82 |
2. | Forest Policy and Economics | 50 | 69 |
3. | Forests | 50 | 65 |
4. | Tree Physiology | 44 | 51 |
5. | Agroforestry Systems | 35 | 47 |
6. | International Journal of Wildland Fire | 34 | 48 |
7. | Trees | 32 | 42 |
8. | Current Forestry Reports | 30 | 49 |
9. | Annals of Forest Science | 30 | 37 |
10. | European Journal of Forest Research | 29 | 41 |
11. | Journal of Forestry Research | 29 | 40 |
12. | Canadian Journal of Forest Research | 29 | 34 |
13. | Forest Ecosystems | 27 | 45 |
14. | Dendrochronologia | 27 | 34 |
15. | Journal of Forestry | 26 | 40 |
16. | Frontiers in Forests and Global Change | 26 | 36 |
17. | Scandinavian Journal of Forest Research | 25 | 38 |
18. | New Forests | 23 | 35 |
19. | Fire Ecology | 22 | 38 |
20. | Forestry: An International Journal of Forest Research | 22 | 36 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.