Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Cell Stem Cell | 127 | 187 |
2. | Developmental Cell | 96 | 140 |
3. | Development | 94 | 141 |
4. | Stem Cell Research & Therapy | 81 | 120 |
5. | Stem Cell Reports | 76 | 101 |
6. | Seminars in Cell & Developmental Biology | 75 | 105 |
7. | Stem Cells Translational Medicine | 67 | 90 |
8. | Stem Cells International | 61 | 91 |
9. | Stem Cells | 60 | 97 |
10. | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 47 | 93 |
11. | Developmental Biology | 47 | 66 |
12. | Stem Cell Reviews and Reports | 45 | 60 |
13. | Stem Cells and Development | 42 | 54 |
14. | Developmental Neurobiology | 41 | 59 |
15. | Current Topics in Developmental Biology | 40 | 52 |
16. | Stem Cell Research | 37 | 47 |
17. | Developmental Dynamics | 35 | 67 |
18. | Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology | 33 | 54 |
19. | Current Stem Cell Research & Therapy | 30 | 42 |
20. | Molecular Reproduction and Development | 29 | 43 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.