Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Cell Stem Cell | 122 | 183 |
2. | Developmental Cell | 99 | 135 |
3. | Stem Cell Research & Therapy | 98 | 146 |
4. | Development | 75 | 111 |
5. | Seminars in Cell & Developmental Biology | 74 | 105 |
6. | Stem Cell Reports | 70 | 89 |
7. | Stem Cells Translational Medicine | 58 | 89 |
8. | Stem Cells International | 58 | 84 |
9. | Stem Cells | 51 | 72 |
10. | Stem Cell Reviews and Reports | 48 | 71 |
11. | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 42 | 80 |
12. | Developmental Biology | 42 | 54 |
13. | Current Topics in Developmental Biology | 40 | 56 |
14. | Stem Cells and Development | 39 | 49 |
15. | Stem Cell Research | 33 | 40 |
16. | Molecular Reproduction and Development | 32 | 38 |
17. | Developmental Dynamics | 31 | 44 |
18. | Current Stem Cell Research & Therapy | 29 | 43 |
19. | Developmental Neurobiology | 26 | 41 |
20. | International Journal of Developmental Neuroscience | 25 | 37 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.