Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2017-2021 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Frontiers in Plant Science | 132 | 186 |
2. | New Phytologist | 115 | 154 |
3. | Nature Plants | 96 | 136 |
4. | Plant Physiology | 91 | 118 |
5. | Molecular Plant | 89 | 123 |
6. | Trends in Plant Science | 88 | 132 |
7. | The Plant Cell | 88 | 127 |
8. | The Plant Journal | 83 | 124 |
9. | Journal of Experimental Botany | 82 | 112 |
10. | Current Opinion in Plant Biology | 73 | 101 |
11. | Plant, Cell & Environment | 70 | 94 |
12. | Plant Physiology and Biochemistry | 70 | 90 |
13. | Plants | 62 | 83 |
14. | Scientia Horticulturae | 62 | 80 |
15. | Annual Review of Plant Biology | 59 | 123 |
16. | BMC Plant Biology | 58 | 73 |
17. | Environmental and Experimental Botany | 56 | 78 |
18. | Plant Science | 54 | 81 |
19. | Plant Methods | 53 | 71 |
20. | Annals of Botany | 52 | 76 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.