Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Computers and Electronics in Agriculture | 123 | 189 |
2. | Agronomy | 110 | 148 |
3. | Plant Biotechnology Journal | 97 | 124 |
4. | Industrial Crops and Products | 95 | 117 |
5. | Agricultural Water Management | 87 | 110 |
6. | Scientia Horticulturae | 84 | 102 |
7. | Soil and Tillage Research | 81 | 110 |
8. | Agriculture | 79 | 110 |
9. | Horticulture Research | 73 | 98 |
10. | Agriculture, Ecosystems & Environment | 72 | 89 |
11. | Theoretical and Applied Genetics | 69 | 97 |
12. | Plant and Soil | 66 | 81 |
13. | Field Crops Research | 63 | 79 |
14. | Journal of Integrative Agriculture | 60 | 83 |
15. | Precision Agriculture | 56 | 92 |
16. | Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences | 52 | 89 |
17. | Agronomy for Sustainable Development | 51 | 87 |
18. | Plant Cell Reports | 51 | 86 |
19. | European Journal of Agronomy | 51 | 69 |
20. | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 50 | 64 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.