Najvišje uvrščene publikacije
Največkrat citirane publikacije v zadnjih petih letihVeč o tem
Publikacija | Indeks h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 414 | 607 |
2. | The New England Journal of Medicine | 410 | 704 |
3. | Science | 391 | 564 |
4. | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 356 | 583 |
5. | The Lancet | 345 | 600 |
6. | Advanced Materials | 294 | 406 |
7. | Cell | 288 | 459 |
8. | Nature Communications | 287 | 389 |
9. | Chemical Reviews | 270 | 434 |
10. | International Conference on Learning Representations | 253 | 470 |
Zahteve za javni dostop
Povzemajoči statistični podatki za agencije, ki izvajajo financiranjeVeč o tem
Prikaži vse